Aktív idősávok
2026. 11. 19. · 356 férőhely
Programok, kapacitás és jegyfoglalások az élményszervezőknek.
A napi operáció: 2026. 11. 19.. A helyszínszűrő minden mutatóra érvényes. A többi szűrő a foglalási listára és a foglalási naptárra vonatkozik; a nyitási naptár továbbra is az elérhetőséget mutatja. Az időszak mindkét szélső napját tartalmazza, PMS-ben az átfedő tartózkodásokkal és a távozásokkal együtt. Érték szerinti rendezésnél a pénznemek külön csoportban maradnak.
2026. 11. 19. · 356 férőhely
182 foglalt · 0 ideiglenesen tartott · napi aktív idősávok
Minden dátum · résztvevői mennyiség
Minden dátum · fizetésre váró foglalások
Aktív idősávok és az idősáv nélküli napok napi alapkapacitása. A dátum nélküli jegyek nem részei ennek a diagramnak.
Vásárlások darabszáma, nem jegymennyiség vagy bevétel.
Minden dátum · paid állapot · visszatérített és törölt vásárlások nélkül
Minden dátum és állapot · vásárlások száma
Balaton-felvidéki kerékpártúraBalatonfüred · ActiveVezetett kerékpáros felfedezés, kényelmes megállókkal.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Balatonfüredi pincetúraBalatonfüred · ActiveTartalom, jegytípusok és idősávok →
Balatoni kézműves műhelyTihany · ActiveCsaládi alkotóprogram a balatoni demo műhelyben.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Balatoni vitorlásélményBalatonfüred · ActiveIsmerkedjen meg a vitorlázással egy kis létszámú, vezetett balatoni programon.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Budai panorámasétaBudapest · ActiveKétórás vezetett séta a budai Várnegyedben.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Budai ízek és utcákBudapest · ActiveVárosi séta, helyi történetekkel és kóstolómegállókkal.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Békéscsabai családi alkotóműhelyBékéscsaba · ActiveKézműves családi program a Gyula környéki kiránduláshoz.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Bükki erdei túraFelsőtárkány · ActiveKönnyű erdei felfedezés, kilátópontokkal és pihenőkkel a Bükk kapujában.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Bükki piknik és természetismeretFelsőtárkány · ActiveKönnyű családi erdei program játékos természetismerettel.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Dunai e-bike túraBudapest · ActiveTartalom, jegytípusok és idősávok →
Egri fürdős feltöltődésEger · ActiveFürdőprogram egy ráérős városi délutánhoz.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Egri kerámiaműhelyEger · ActiveKis csoportos alkotóprogram saját emléktárggyal.Tartalom, jegytípusok és idősávok →Válasszon napot a részletekhez. A számok napi kereteket és meglévő idősávokat jelölnek.
A napok a szűrésnek megfelelő foglalások számát mutatják, a törölt rekordokkal együtt, nem a szabad kapacitást. A programnapot, ennek hiányában az idősáv helyi dátumát használjuk.
Szűrés és rendezés ↑ · Foglalási naptár ↑
| Vendég | Program / csomag | Időpont | Mennyiség | Fizetés / visszaigazolás | Érték | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Ádám0cd1f880-526… | Balatoni vitorlásélményFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 33800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-071@example.test Kapcsolódó szállás: Nádas Panoráma Hotel · 0ca47fb5-f8ee-4233-b8d2-08bef951709a Találkozási pont: Balatonfüred · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 16900,00 HUF
|
| Varga Réka18838290-1c7… | Balaton-felvidéki kerékpártúraFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 23800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-065@example.test Kapcsolódó szállás: Kikötő Kert Hotel · 9af232eb-a28b-4405-8c68-12a7f60afb85 Találkozási pont: Balatonfüred · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 11900,00 HUF
|
| Tóth Nóra3d5f450a-fb6… | Balatoni vitorlásélményFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 33800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-103@example.test Kapcsolódó szállás: Balaton-part Hotel · a020cfe0-1edd-41a9-9744-97d19b830bd2 Találkozási pont: Balatonfüred · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 16900,00 HUF
|
| Molnár Eszter3ed13477-399… | Békéscsabai családi alkotóműhelyFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 13000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-049@example.test Kapcsolódó szállás: Körös Liget Hotel · c9494e9c-1592-4ace-89a3-579d0fa1b4dd Találkozási pont: Békéscsaba · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 6500,00 HUF
|
| Varga Júlia487c5ce8-d94… | Balaton-felvidéki kerékpártúraFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 23800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-025@example.test Kapcsolódó szállás: Balaton-part Hotel · fbeb16c2-cf5c-44e7-8e75-c864cc346927 Találkozási pont: Balatonfüred · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 11900,00 HUF
|
| Molnár Dániel54c484f2-a4e… | Békéscsabai családi alkotóműhelyFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 13000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-039@example.test Kapcsolódó szállás: Fehér-Körös Garden Hotel · 0c2e4db3-9f84-478a-a61c-a967fe594490 Találkozási pont: Békéscsaba · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 6500,00 HUF
|
| Molnár Katalin55a93326-02e… | Pécsi óvárosi történetekFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 11800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-089@example.test Kapcsolódó szállás: Orfű Tópart Hotel · f3eae665-df3f-4b7e-88cb-9105f9cf5d0d Találkozási pont: Pécs · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 5900,00 HUF
|
| Farkas Nóra66329a1d-312… | Balaton-felvidéki kerékpártúraFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 23800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-107@example.test Kapcsolódó szállás: Nádas Panoráma Hotel · 9ccab2b9-5e80-4248-b70b-c1b1931f2ea3 Találkozási pont: Balatonfüred · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 11900,00 HUF
|
| Molnár Júlia67a4c61c-2ff… | Balatoni vitorlásélményFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 33800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-029@example.test Kapcsolódó szállás: Kikötő Kert Hotel · f796a353-54d1-42ce-8ae1-ee4866d4f497 Találkozási pont: Balatonfüred · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 16900,00 HUF
|
| Farkas Anna6a9de404-e32… | Mecseki e-bike kalandFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 27800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-007@example.test Kapcsolódó szállás: Orfű Tópart Hotel · edd2f785-7abe-4c9e-81cc-0f9784417b53 Találkozási pont: Pécs · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 13900,00 HUF
|
| Kovács Réka6b8c4bd3-d4c… | Gyulai ízek és történetekFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 21800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-061@example.test Kapcsolódó szállás: Várliget Boutique Hotel · e621cef8-8602-4260-9d0b-5fc75b913622 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 10900,00 HUF
|
| Varga Katalin719d4a12-c99… | Békéscsabai családi alkotóműhelyFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 13000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-085@example.test Kapcsolódó szállás: Várliget Boutique Hotel · afea46d5-6b9e-4b8b-829b-cf14fc1eaaa4 Találkozási pont: Békéscsaba · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 6500,00 HUF
|
| Varga Anna8e4048df-b3d… | Bükki erdei túraFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 15800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-005@example.test Kapcsolódó szállás: Várkert Boutique Hotel · 5ba074e8-5afb-484a-9859-3a2063d8b4b7 Találkozási pont: Felsőtárkány · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 7900,00 HUF
|
| Tóth Péterb79936d0-8d8… | Gyulai ízek és történetekFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 21800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-013@example.test Kapcsolódó szállás: Körös Liget Hotel · 37c864d6-3186-4837-8d5d-8f3bbee85c77 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 10900,00 HUF
|
| Farkas Katalind16b8ebc-94e… | Egri kerámiaműhelyFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 17800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-087@example.test Kapcsolódó szállás: Várkert Boutique Hotel · e91a32fd-6ef1-48eb-8187-d17d78a20f08 Találkozási pont: Eger · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 8900,00 HUF
|
| Farkas Júliadc789196-37b… | Budai panorámasétaPáros délutáni séta | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 36000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-027@example.test Kapcsolódó szállás: Duna-part Hotel · 514b6427-4310-4553-abb3-e5360740496a Találkozási pont: Szentháromság tér, a Mátyás-templom előtt. Egységár: 18000,00 HUF
|
| Tóth Annaded10377-622… | Gyulai ízek és történetekFelnőtt jegy | 2026. 12. 06. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 21800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-003@example.test Kapcsolódó szállás: Fehér-Körös Garden Hotel · 4dda6bd7-5442-480a-b3ae-a68c01e43551 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 10900,00 HUF
|
| Tóth Ádám23fb9285-668… | Balatonfüredi pincetúraBorkóstoló transzferrel | 2026. 12. 05. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 24000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-073@example.test Kapcsolódó szállás: Balaton-part Hotel · aed0a34f-c417-4199-878b-e5c15925360c Találkozási pont: Nincs megadva Egységár: 12000,00 HUF
|
| Tóth Júlia4de7f77d-674… | Villányi pinceélményFelnőtt jegy | 2026. 12. 05. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 23800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-023@example.test Kapcsolódó szállás: Orfű Tópart Hotel · ea57dfd6-d2bd-43d3-bc9d-2adb7535c2fc Találkozási pont: Villány · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 11900,00 HUF
|
| Molnár Márton581aba44-6fa… | Körös-parti kerékpáros felfedezésFelnőtt jegy | 2026. 12. 05. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 15800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-059@example.test Kapcsolódó szállás: Fehér-Körös Garden Hotel · c98c14d4-17d8-47c1-8e52-ffa79fce0555 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 7900,00 HUF
|
Helyi demo · fiktív adatok. A kapacitás az aktív idősávok foglalt és tartott mennyiségeiből számolódik. A szerkesztés bejelentkezés után a kezelőportálon történik.