Érkezések
Aktív foglalások a kiválasztott napon
Recepció, szobák és foglalások egy közös munkaterületen.
A napi operáció: 2026. 11. 18.. A helyszínszűrő minden mutatóra érvényes. A többi szűrő a foglalási listára és a foglalási naptárra vonatkozik; a nyitási naptár továbbra is az elérhetőséget mutatja. Az időszak mindkét szélső napját tartalmazza, PMS-ben az átfedő tartózkodásokkal és a távozásokkal együtt. Érték szerinti rendezésnél a pénznemek külön csoportban maradnak.
Aktív foglalások a kiválasztott napon
Aktív foglalások a kiválasztott napon
6 / 8 hozzárendelt szoba
Aktív tartózkodás szoba nélkül · 0 takarítandó · 0 karbantartási jelzés
A szobához rendelt aktív foglalások alapján. A szoba nélküli foglalások, takarítás és karbantartás külön teendők.
Aktív foglalások száma. Egy napra kattintva megnyílik annak operációja.
Minden dátum · törölt és no-show foglalások nélkül. Szerződött érték, nem befolyt bevétel.
Minden dátum és állapot · foglalások száma
Válasszon szálláshelyet, vagy nézze meg vendégszemmel.

Balatoni napok, közös emlékek

Városi hétvége, dunai hangulattal

Körös-vidéki hangulat, családi élmények

Kerti pihenés és balatoni kalandok

Gyulai élmények, Körös-parti nyugalom

Levendulás hangulat, balatoni élmények

Pécsi történetek, mandulafás nyugalom

Pécsi kultúra, mecseki feltöltődés

Balatonalmádi reggelek, közös felfedezések

Orfűi csend, mecseki kalandok

Villányi hangulat, dél-dunántúli élmények

Egri történetek, bükki csend

Várligeti csend, gyulai élmények
Orfű Tópart Hotel · Kertre néző szoba101FoglaltClean · OK
Orfű Tópart Hotel · Kertre néző szoba102FoglaltClean · OK
Orfű Tópart Hotel · Családi stúdió201FoglaltClean · OK
Orfű Tópart Hotel · Családi stúdió202FoglaltClean · OK
Orfű Tópart Hotel · Superior kétágyas501FoglaltClean · OK
Orfű Tópart Hotel · Superior kétágyas502FoglaltClean · OK
Orfű Tópart Hotel · Prémium családi apartman601Nincs hozzárendelt tartózkodásClean · OK
Orfű Tópart Hotel · Prémium családi apartman602Nincs hozzárendelt tartózkodásClean · OKVálasszon napot a részletekhez. Minden nap alapból nyitva; a számok szobatípusokat jelölnek.
A napok a szűrésnek megfelelő foglalások számát mutatják, a törölt rekordokkal együtt, nem a szabad kapacitást. A távozás napja külön távozásként szerepel; ez nem foglalt éjszaka.
Szűrés és rendezés ↑ · Foglalási naptár ↑
| Vendég / foglalás | Szállás / szoba | Tartózkodás | Csatorna | Állapot | Foglalási érték | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Eszter49db8417-9dd… · 2 fő | Orfű Tópart Hotel201 · Családi stúdió | 2026. 10. 30. 2026. 11. 02. | Saját weboldal | Checked out · Lezárt foglalás | 97500,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-041@example.test Vendégek: Kovács Eszter, Nagy Eszter Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Varga Péter718bb1bd-7d9… · 2 fő | Orfű Tópart Hotel502 · Superior kétágyas | 2026. 10. 30. 2026. 11. 02. | Saját weboldal | Checked out · Lezárt foglalás | 88500,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-015@example.test Vendégek: Kiss Péter, Varga Péter Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Tóth Bence18ba0434-8d2… · 2 fő | Orfű Tópart Hotel501 · Superior kétágyas | 2026. 10. 29. 2026. 11. 01. | Saját weboldal | Checked out · Lezárt foglalás | 88500,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-093@example.test Vendégek: Tóth Bence, Szabó Bence Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Tóth Júlia40054166-cc3… · 2 fő | Orfű Tópart Hotel102 · Kertre néző szoba | 2026. 10. 29. 2026. 11. 01. | Saját weboldal | Checked out · Lezárt foglalás | 70500,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-023@example.test Vendégek: Szabó Júlia, Tóth Júlia Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Molnár Bence60274c24-dc6… · 2 fő | Orfű Tópart Hotel101 · Kertre néző szoba | 2026. 10. 28. 2026. 10. 30. | Saját weboldal | Checked out · Lezárt foglalás | 47000,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-099@example.test Vendégek: Molnár Bence, Horváth Bence Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Tóth Rékaeb139779-1d7… · 2 fő | Orfű Tópart Hotel202 · Családi stúdió | 2026. 10. 28. 2026. 10. 30. | Saját weboldal | Checked out · Lezárt foglalás | 65000,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-063@example.test Vendégek: Szabó Réka, Tóth Réka Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
Helyi demo · fiktív adatok. A szerkesztés bejelentkezés után a kezelőportálon történik. A szobafoglaltság az aktív foglalások tervét mutatja; a takarítás és a karbantartás állapota külön jelzés.